Шкаф защитный утепленный типа РизурБокс-С-D представляет собой многослойный корпус выполненный на основе пожаростойких ненасыщенных полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Поверхность шкафа антистатична.
Для обеспечения термоизоляции между внутренней и внешней оболочкой шкафа применяется вспененный пенополиуретановый утеплитель. Также по заказу возможно применение дополнительной изоляции K FLEX ALU.
Цена
Описание
Характеристики
Документы
Описание
Шкафы защитные утепленные (термошкафы) РизурБокс-С-D производства ООО "НПО РИЗУР" изготавливаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и предназначены для размещения различного оборудования (датчиков давления, расходомеров, уровнемеров, сетевых устройств, запорной арматуры и т.д.), как на открытых уста- новках, так и в помещениях. Термошкафы РизурБокс-С-D применяются для защиты оборудования от воздействия низких температур, конденсата, атмосферных осадков, пыли, химикатов, физических повреждений, несанкционированного доступа, хищения и т.д.
Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Все термо- шкафы изготавливаются из материалов, не поддерживающих горение и имеют сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПР004.Н.00026.
Безопасность эксплуатации термошкафов на взрывоопасных объектах подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.ME92.B.00041/19 и Сертификатом соответствия требованиям промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198.
Характеристики
Подробные технические характеристики
Зона установки | взрывоопасные зоны помещений В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3 | |
Степень защиты | IP54 по ГОСТ 14254-96 IP65 по ГОСТ 14254-96 (по заказу) IP66 по ГОСТ 14254-96 (по заказу) | |
Поверхностное сопротивление (Антистатика) | менее 109 Ом | |
Поддерживаемая температура внутри шкафа (в зависимости от варианта обогрева и установок обогревателя) | от -40°С до +50°С | |
Температура эксплуатации | от -60°С до +70°С от -70°С до +70°С (с дополнительной теплоизоляцией K-Flex) | |
Стойкость | к нефтепродуктам к химическим средствам к УФ-излучению | |
Общая толщина стенки | от 20 до 40 мм (в зависимости от модификации термошкафа) | |
Толщина стеклопластиковой оболочки | от 2 до 4 мм (в зависимости от модификации термошкафа) | |
Коэффициент теплопроводности стенки шкафа | 0,03 Вт/(м*K) | |
Материал фурнитуры (замки, петли) | нержавеющая сталь | |
Маркировка взрывозащиты шкафов при обогреве водой/паром: | ||
- обогрев водой/паром не выше 195 °C - обогрев водой/паром не выше 135 °C - обогрев водой/паром не выше 95 °C - обогрев водой/паром не выше 80 °C |
II Gb IIC T3 X II Gb IIC T4 X II Gb IIC T5 X II Gb IIC T6 X | |
Маркировка взрывозащиты шкафов без обогрева: | ||
- без обогрева |
II Gb IIC | |
Цвет | RAL 7035 (светло-серый) любой цвет (по заказу) | |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев 24/36 месяцев (по заказу) | |
Срок эксплуатации | не менее 15 лет |
Термошкафы модульные с одной дверью | ||
Модель | Размер В х Ш х Г, мм | |
RizurBox-C-D1 | 1100 х 700 х 700 | |
RizurBox-C-D2 | 1100 х 900 х 700 | |
RizurBox-C-D3 | 1100 х 1100 х 700 | |
RizurBox-C-D4 | 1100 х 1300 х 700 | |
RizurBox-C-D5 | 1100 х 900 х 900 | |
RizurBox-C-D6 | 1100 х 1100 х 900 | |
RizurBox-C-D7 | 1100 х 1300 х 900 | |
RizurBox-C-D8 | 1600 х 700 х 700 | |
RizurBox-C-D9 | 1600 х 900 х 700 | |
RizurBox-C-D10 | 1600 х 1100 х 700 | |
RizurBox-C-D11 | 1600 Х 1300 х 700 | |
RizurBox-C-D12 | 1600 х 900 х 900 | |
RizurBox-C-D13 | 1600 х 1100 х 900 | |
RizurBox-C-D14 | 1600 х 1300 х 900 | |
RizurBox-C-D15 | 2100 х 700 x 700 | |
RizurBox-C-D16 | 2100 х 900 x 700 | |
RizurBox-C-D17 | 2100 х 1100 x 700 | |
RizurBox-C-D18 | 2100 х 1300 x 700 | |
RizurBox-C-D19 | 2100 х 900 х 900 | |
RizurBox-C-D20 | 2100 х 1100 х 900 | |
RizurBox-C-D21 | 2100 х 1300 х 900 |
Термошкафы модульные с двумя дверьми | ||
Модель | Размер В х Ш х Г, мм | |
RizurBox-C-DD1 | 1100 х 1500 х 700 | |
RizurBox-C-DD2 | 1100 х 1900 х 700 | |
RizurBox-C-DD3 | 1100 х 2100 х 700 | |
RizurBox-C-DD4 | 1100 х 1500 х 900 | |
RizurBox-C-DD5 | 1100 х 1900 х 900 | |
RizurBox-C-DD6 | 1100 x 2100 x 900 | |
RizurBox-C-DD7 | 1600 x 1500 x 900 | |
RizurBox-C-DD8 | 1600 x 900 x 700 | |
RizurBox-C-DD9 | 1600 x 2100 x 700 | |
RizurBox-C-DD10 | 1600 х 1500 x 900 | |
RizurBox-C-DD11 | 1600 x 1900 x 900 | |
RizurBox-C-DD12 | 1600 x 2100 x 900 | |
RizurBox-C-DD13 | 2100 x 1500 x 700 | |
RizurBox-C-DD14 | 2100 x 1900 x 700 | |
RizurBox-C-DD15 | 2100 x 2100 x 700 | |
RizurBox-C-DD16 | 2100 x 1500 x 900 | |
RizurBox-C-DD17 | 2100 х 1900 х 900 | |
RizurBox-C-DD18 | 2100 х 2100 х 900 |
Документы
Файлы
Руководство по эксплуатации
Тип файла: pdf
Сертификат соответствия
Тип файла: pdf
Инструкция по монтажу
Тип файла: pdf