Двухгазовое исполнение
2-газовый газоанализатор для обеспечения персональной безопасности работников предприятий, производственные процессы которых связаны с возможностью выброса в атмосферу горючих, токсичных и других опасных газов, а также недостатка или избытка кислорода
Цена
Описание
Характеристики
Документация
Описание
Индивидуальный газоанализатор «Сенсон-В-1001» в двухгазовом исполнении предназначен для обеспечения персональной безопасности работников предприятий, производственные процессы которых связаны с возможностью выброса в атмосферу горючих, токсичных и других опасных газов, а также недостатка или избытка кислорода.
Прибор отображает на цифровом индикаторе измеренную концентрацию газов, а также выдает звуковые и световые сигналы при превышении концентрации выше установленных порогов (для кислорода – выше или ниже порога).
В газоанализаторах кислорода и низких концентраций углеводородов предусмотрена автокалибровка.
Характеристики
Применение | Газовая промышленность, Нефтяная промышленность, Угольная промышленность, Энергетическая промышленность |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib d IIB + H₂ T4 Gb X |
Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP54 |
Температура окружающей среды | от -30 до 50°C |
Относительная влажность | от 30 до 95% |
Давление | от 84 до 117кПа |
Габариты, не более | 100×50×25мм |
Масса, не более | 150г |
Время срабатывания сигнализации | - Термокаталитические сенсоры - не более 15 с. - Оптические сенсоры - не более 60 с. - Электрохимические сенсоры - не более 45 с. - Кислород - не более 29 с. |
Напряжение питания от внутреннего аккумулятора | 3.6В |
Потребляемая мощность в режиме дежурный/сигнальный, 1 канал | - Горючие газы - 70мВт - Токсичные газы - 20мВт - ОП СО₂/СН₄/СН - 300мВт |
Время непрерывной работы без подзарядки, 1 канал | - Горючие газы - 20 ч. - Токсичные газы - 70 ч. - ОП СО₂/СН₄/СН - 6 ч. |
Напряжение зарядки от блока питания | 12В |
Время полной зарядки, не более | 3 ч. |
Периодичность поверки | 12 мес. |
Индикация | Светодиодная, Звуковая |
Период индикации цифрового индикатора | 5 с. |
Уровень звукового давления | 75дБ |
Индикация разрядки внутреннего аккумулятора | Нет |
Запись и хранение показаний | Нет |
Передача показаний на компьютер | Нет |
Документация
Файлы
Руководство по эксплуатации
Тип файла: pdf
Сертификат соответствия
Тип файла: pdf
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений
Тип файла: pdf
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений КАЗ
Тип файла: pdf