1-канальный газоанализатор для непрерывного контроля концентрации газа в рабочей зоне, предназначен для эксплуатации в особо жестких условиях с точки зрения климатических, механических и коррозионных воздействий.
Цена
по запросу
Описание
Характеристики
Документация
Описание
Газоаналитическая система «Сенсон-СВ-5021» — это стационарный одноканальный прибор для непрерывного контроля концентрации газа в рабочей зоне.
Система предназначена для эксплуатации в особо жестких условиях с точки зрения климатических, механических и коррозионных воздействий.
Данная модификация с встроенным измерительным модулем.
Прибор снабжен средствами световой индикации, встроенной системой управления и установки пороговых значений, средствами управления внешними устройствами.
Характеристики
| Вид взрывозащиты | d-оболочка, цепь ia |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Применение | Газовая промышленность, Нефтяная промышленность, Угольная промышленность, Энергетическая промышленность |
| Интерфейсы | RS-485 MODBUS RTU, Токовая петля 4-20мА |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIС T6 Gb Х |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529-2013) | IP66 |
| Температура окружающей среды | от -60 до 50°C |
| Относительная влажность | до 95%, без конденсации влаги |
| Давление | от 84 до 120кПа |
| Габариты, не более | 160×261×105мм |
| Масса, не более | 1800г |
| Число кабельных вводов | 2 |
| Напряжение электропитания | 24В |
| Потребляемая мощность, не более | 2.5Вт |
| Электронные реле "сухой контакт" | - Пороговые - нормально-разомкнутые 150мА 27В - Неисправность - нормально-замкнутое 150мА 27В - Силовые 2А 250В, номинальная мощность 62.5Вт, максимальная - 150Вт |
| Время срабатывания сигнализации, не более | 10 с |
| Типы сенсоров | Оптические, Электрохимические, Термокаталитические, Термокондуктометрические |
| Средний срок службы сенсора | 36 мес. |
| Средний срок службы прибора | 120 мес. |
| Способ отбора проб | Диффузионный, Принудительная подача |
| Индикация | Светодиодная |
Документация
Файлы

Руководство по эксплуатации
1,21 МБ
Тип файла: pdf
Тип файла: pdf

Декларация о соответствии
531 КБ
Тип файла: pdf
Тип файла: pdf